| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Colombia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Garza Marín José Mauro | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Esquinca Gomez Adriana Guadalupe | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alvarado Murguía Rosa Maria | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
| Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 | ||
| Galarza Castro Yesenia | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Ortega Fonseca Pedro David | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61114 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
| Sánchez Sánchez Christian Joaquín | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59560 | ||
| Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Trinidad Balboa José Juan | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61165 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Licencia MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario