| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Popular China | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Mier Velazco Moisés Ignacio | MORENA | Puebla | E. "B", 1° P. | 61215 | ||
| Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
| Barrera Sepúlveda Sergio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62626 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
| Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
| Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
| Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
| Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
| Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
| Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61260 | ||
| Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
| Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario