| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Canadá | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Guajardo Villarreal Ildefonso | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59424 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
| Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Camarena Jáuregui María del Refugio | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61624 | ||
| Castrejón Trujillo Karen | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59610 | ||
| Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59422 | ||
| Ambrocio Gachuz José Guadalupe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61338 | ||
| Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
| Ascencio Ortega Reyna Celeste | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
| Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "D", 3° P. | 56081 | ||
| Carrazco Macias Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61814 | ||
| Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
| Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Esquinca Gomez Adriana Guadalupe | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
| García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
| Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
| González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
| López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
| Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
| Romero Hicks Juan Carlos | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59987 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario