| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Estado Plurinacional de Bolivia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Hernández Pérez María Eugenia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
| Cisneros Luján Angélica Ivonne | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
| Huerta Jurado Javier | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
| López Guadarrama Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
| Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
| Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario