| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Belice | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Noriega Romero Carlos | MORENA | Coahuila | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Contreras Duarte Laura Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
| Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vidal Benavides Faustino | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61458 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario