| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Popular de Bangladesh | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
| Alvarado Murguía Rosa Maria | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
| Castro Narváez Marco Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Fuentes Ávila Rodrigo | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59418 | ||
| González Azcárraga Rosa María | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Guerra Mena Juanita | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
| Medina Filigrana Marcos Rosendo | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61171 | ||
| Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario