| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Austria | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Cardona Ortiz Alma Patricia | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 67936 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
| Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Sosa Gutiérrez Enrique Gerardo | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Torruco Garza Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario