| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Australia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Rosete Sánchez María De Jesús | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| INTEGRANTES | ||||||
| Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
| Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
| Girón Hernández Olimpia Tamara | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
| Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61539 | ||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| Natale López Juan Carlos | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59606 | ||
| Olvera Higuera Claudia Gabriela | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
| Reza Gallegos Rocío Esmeralda | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 24 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario