| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Armenia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Juárez Navarrete Berenice | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61539 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario