| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Argelina Democrática y Popular | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| Castellanos Ramírez Alan | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61607 | ||
| Castrejón Trujillo Karen | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59610 | ||
| Castrellón Garza Francisco Javier | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario