| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de Arabia Saudita | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Pérez López Beatriz Dominga | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61188 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Almaraz Smer Oscar de Jesús | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
| Casique Zárate Javier | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61581 | ||
| Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
| González Alonso Carmen Rocío | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
| Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
| Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Palacios Diaz Luis Edgardo | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Ramos Juárez Adela | PAN | Chiapas | E. "B", 2° P. | 61250 | ||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario