| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Federal de Alemania | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Estefan Gillessen José Antonio | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59622 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
| Castrejón Trujillo Karen | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59610 | ||
| Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
| Mejía Ibáñez Julieta | MC | Nayarit | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Castrellón Garza Francisco Javier | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Contreras Duarte Laura Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| Guerra Mena Juanita | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Mares Cossío Héctor Ireneo | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61439 | ||
| Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
| Monraz Ibarra Miguel Ángel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Palacios Diaz Luis Edgardo | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Ramírez Ortiz Abel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61519 | ||
| Riestra Piña Mario Gerardo | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
| Romo Cuéllar Martha Estela | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Sosa Gutiérrez Enrique Gerardo | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario