| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Asuntos Frontera Norte | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vargas Meraz Teresita de Jesús | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61230 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Valencia Medina Alma Griselda | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61116 | ||
| Álvarez Hernández Daniela Soraya | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| González Azcárraga Rosa María | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Garza Ochoa José Luis | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
| Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59640 | ||
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Chavez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61111 | ||
| Compeán Fernández Eliseo | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 | ||
| Oranday Aguirre Nora Elva | PAN | Coahuila | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
| Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Licencia MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario