| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Zonas Metropolitanas | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
| Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61404 | ||
| Fernández Hernández Shamir | MORENA | Coahuila | E. "B", 3° P. | 61713 | ||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| Pérez Hernández Carlos Augusto | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
| Román Ávila María Guadalupe | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61478 | ||
| Riestra Piña Mario Gerardo | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Mendoza Díaz Sonia | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59547 | ||
| Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Barrera Toledo Jorge Alberto | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61258 | ||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
| García Astorga Carlos Fernando | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| González Zirión Xavier | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61604 | ||
| Huerta Jurado Javier | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
| Onofre Vázquez Vicente Alberto | PRI | México | E. "H", P.B. | 59412 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PRD) | PRD | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario