| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Turismo | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61566 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61324 | ||
| González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
| González Hernández Alma Anahí | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61244 | ||
| Hernández Hernández Saúl | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Báez Guerrero José Luis | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Nassar Piñeyro Mariana Erandi | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61599 | ||
| Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
| Alcántara Martínez Leobardo | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62028 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguado Romero Paulina | MC | Querétaro | . | 62612 | ||
| Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
| Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Castrejón Trujillo Karen | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59610 | ||
| Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
| Favela Peñuñuri Francisco | PT | México | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
| García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| González Márquez Karen Michel | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59911 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Montemayor Castillo Santy | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59630 | ||
| Noriega Romero Carlos | MORENA | Coahuila | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
| Onofre Vázquez Vicente Alberto | PRI | México | E. "H", P.B. | 59412 | ||
| Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vidal Benavides Faustino | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61458 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario