| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Trabajo y Previsión Social | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61476 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
| Ocampo Manzanares Araceli | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61526 | ||
| Olvera Bautista Simey | MORENA | Hidalgo | E. "B", 1° P. | 61114 | ||
| Díaz Villalón Erika de los Ángeles | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
| Montes Estrada Berenice | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Delgadillo González Claudia | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59550 | ||
| García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
| Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Collado Crisolia Veronica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
| Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
| Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
| Natale Gutiérrez Marco Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
| Ramírez Ortiz Abel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61519 | ||
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
| Santiago Manuel Iran | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Licencia PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario