| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Administración | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Contreras Castillo Armando | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
| TITULAR | ||||||
| Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Puente Salas Carlos Alberto | PVEM | Zacatecas | E. "H", 3° P. | 59608 | ||
| Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Chávez Ruiz Héctor | PRD | Hidalgo | E. "H", 2° P. | 61696 | ||
| SUSTITUTO | ||||||
| Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
| García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Ruiz Sandoval Cristina | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario