| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Seguridad Ciudadana | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Guerra Mena Juanita | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 | ||
| Esquivel Nava María Magdalena Olivia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
| Román Ávila María Guadalupe | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61478 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Cifuentes Negrete Román | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Núñez Cerón Sarai | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Reza Gallegos Rocío Esmeralda | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
| Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
| Esquinca Gomez Adriana Guadalupe | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
| Basave Alanís Agustín Carlos | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62610 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aysa Damas Carlos Miguel | MORENA | Campeche | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
| Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
| Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
| Campos Huirache Adriana | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61593 | ||
| Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
| Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
| Compeán Fernández Eliseo | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| García García José Antonio | MORENA | México | E. "E", 4° P. | 54244, 68408 | ||
| Girón Hernández Olimpia Tamara | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61698 | ||
| Llaven Abarca Jorge Luis (LICENCIA) | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
| Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
| Núñez Meneses Ali Sayuri | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62634 | ||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
| Serrano Romero Fabiola | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67111 | ||
| Sánchez Rodríguez Juan Pablo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61495 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61569 | ||
| Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61554 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario