| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Salud | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Avila Flores Claudia Selene | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61153 | ||
| Carrazco Macias Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61814 | ||
| Constantino Magaña Esteban Rafael | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 | ||
| Hernández Tapia Arturo Roberto | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61500 | ||
| Sierra Damián María | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61254 | ||
| Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
| Ramírez Barba Éctor Jaime | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Romo Cuéllar Martha Estela | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Zepeda Martínez Leticia | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
| González Zirión Xavier | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61604 | ||
| Natale López Juan Carlos | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59606 | ||
| García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| Moguel Ballado Oscar Octavio | MC | Ciudad de México | E. "F", 1° P. | 62640 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| Batun Chulim Wilbert Alberto | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61242 | ||
| Bugarin Jasmine María | PVEM | Nayarit | E. "A", 2° P. | 59643 | ||
| Cardona Ortiz Alma Patricia | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 67936 | ||
| Castro Narváez Marco Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Cisneros Luján Angélica Ivonne | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
| Collado Crisolia Veronica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
| Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Favela Peñuñuri Francisco | PT | México | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
| García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| Guerrero Márquez Antolín | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61444 | ||
| Mancillas Cabrera Mariana | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Nassar Piñeyro Mariana Erandi | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61599 | ||
| Obrador Narváez Manuela del Carmen | MORENA | Chiapas | E. "F", 2° P. | 68444 | ||
| Ortega Fonseca Pedro David | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61114 | ||
| Páez Güereca María De Jesús | PT | Durango | E. "B", 4° P. | 62008 | ||
| Pérez López Beatriz Dominga | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61188 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vargas Osnaya Ma. Cristina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61472 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario