| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Rocha Acosta Sonia | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
| Mendoza Álvarez Mayra Alicia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61784 | ||
| Zamora Valdez Casimiro | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
| Lixa Abimerhi José Elías | PAN | Yucatán | E. "C", P.B. | 59891 | ||
| Sámano Peralta Miguel | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
| Corona Nakamura María del Rocío | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 67935 | ||
| Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Avila Flores Claudia Selene | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61153 | ||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
| Rodríguez González Manuel | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61173 | ||
| Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PAN) | PAN | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario