| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reforma Política-Electoral | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Sánchez Ortiz Graciela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61492 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
| Hernández Villalpando Rafael | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 | ||
| Martínez Díaz Esther Berenice | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61151 | ||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| Moreno Rivera Julio Cesar | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 | ||
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
| Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Casique Zárate Javier | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61581 | ||
| Ruiz Sandoval Cristina | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
| Puente Salas Carlos Alberto | PVEM | Zacatecas | E. "H", 3° P. | 59608 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62634 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
| Bueno Zertuche Jaime | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61557 | ||
| Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
| Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59640 | ||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
| Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| Navarrete Rivera Alma Delia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
| Olvera Bautista Simey | MORENA | Hidalgo | E. "B", 1° P. | 61114 | ||
| Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
| Rodríguez Muñoz Reynel | PRI | Guerrero | E. "H", 1° P. | 61549 | ||
| Rubio Montejo Roberto Antonio | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
| Torres Torres Ricardo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61480 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61398 | ||
| Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62122 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario