| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Muñoz Álvarez Rubén Gregorio | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61336 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
| Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61404 | ||
| Domínguez Escobar Ángel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
| Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 | ||
| Fernández Hernández Shamir | MORENA | Coahuila | E. "B", 3° P. | 61713 | ||
| Ramírez Ortiz Abel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61519 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Garza Treviño Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Godínez del Rio Enrique | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 59909 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Espinoza Eguia Juan Francisco | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59430 | ||
| Onofre Vázquez Vicente Alberto | PRI | México | E. "H", P.B. | 59412 | ||
| Zarzosa Sánchez Eduardo | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61615 | ||
| Sánchez Sánchez Christian Joaquín | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59560 | ||
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| Rabelo Estrada Karla María | MC | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61175 | ||
| Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61476 | ||
| Borrego Adame Francisco Javier | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61130 | ||
| Cifuentes Negrete Román | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Cruz Mendoza Eufrosina | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61602 | ||
| Elizondo Guerra Olga Juliana | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61870 | ||
| Flores Galindo Ana Lilia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 61765 | ||
| Fuentes Ávila Rodrigo | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59418 | ||
| Garza Ochoa José Luis | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Mares Cossío Héctor Ireneo | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61439 | ||
| Martínez Espinoza Gabriela | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 | ||
| Núñez Meneses Ali Sayuri | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Varela López Víctor Gabriel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61128 | ||
| Zamora Valdez Casimiro | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
| Zepeda Martínez Leticia | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 44 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario