| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Radio y Televisión | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
| Cruz Santos Flora Tania | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
| Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
| Marín Rodríguez Héctor Jesús | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
| Olua González Yessenia Leticia | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
| Rodríguez González Manuel | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61173 | ||
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Compeán Fernández Eliseo | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Sánchez Ramos Paloma | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59416 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62634 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcalá Izguerra María José | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59524 | ||
| Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "D", 3° P. | 56081 | ||
| Cruz Mendoza Eufrosina | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61602 | ||
| Hernández Villalpando Rafael | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 | ||
| Inzunza Armas Jorge Ernesto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
| Monraz Ibarra Miguel Ángel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 | ||
| Pintos Caballero Andrés | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
| Sosa Gutiérrez Enrique Gerardo | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vargas Osnaya Ma. Cristina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61472 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario