| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Pueblos Indígenas y Afromexicanos | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61206 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| López Guadarrama Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Pérez Gutiérrez Blanca Carolina | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61201 | ||
| Ramiro Alejo Brenda | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | MORENA | Sonora | E. "G", 3° P. | 61883 | ||
| García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín | PRI | Chiapas | E. "H", 1° P. | 61583 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Navarrete Navarro Consuelo del Carmen | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59504 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Fernández Castillo Horacio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 | ||
| Rafael Dircio Fabiola | PRD | Guerrero | E. "H", 2° P. | 61658 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Candelario Figueroa Luz Adriana | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61362 | ||
| Castillo Secundino Celestina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61420 | ||
| Chalé Cauich Sergio Enrrique | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
| González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Hernández Hernández Saúl | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 | ||
| Martínez Romano Esther | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62114 | ||
| Mendoza Álvarez Mayra Alicia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61784 | ||
| Montes Estrada Berenice | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Ocampo Manzanares Araceli | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61526 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Ramos Juárez Adela | PAN | Chiapas | E. "B", 2° P. | 61250 | ||
| Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
| Rubio Montejo Roberto Antonio | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
| Torres Hernández Alfredo | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61159 | ||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario