| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Protección Civil y Prevención de Desastres | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Aysa Damas Carlos Miguel | MORENA | Campeche | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
| Santiago Chepi Azael | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
| Sibaja Mendoza Jorge Ángel | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61210 | ||
| González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Olvera Higuera Claudia Gabriela | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Arcos Velázquez Montserrat Alicia | PRI | Tamaulipas | E. "H", 1° P. | 61575 | ||
| Palacios Diaz Luis Edgardo | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
| Herrera Villavicencio Mónica | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
| Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
| López Sosa Mariela | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Martínez López Jaime | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61122 | ||
| Rafael Dircio Fabiola | PRD | Guerrero | E. "H", 2° P. | 61658 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vidal Benavides Faustino | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61458 | ||
| Vázquez García Dionicia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario