| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Justicia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Ascencio Ortega Reyna Celeste | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| Llergo Latournerie Mario Rafael | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61180 | ||
| Moreno Rivera Julio Cesar | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 | ||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
| Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Sosa Gutiérrez Enrique Gerardo | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
| Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
| Corona Nakamura María del Rocío | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 67935 | ||
| Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alfaro Morales Maria Isabel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
| Ayala Villalobos Karla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
| Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Bustamante Castellanos Adriana | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
| Delgadillo González Claudia | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59550 | ||
| Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
| Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| Mendoza Díaz Sonia | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59547 | ||
| Pérez Valdez Elizabeth | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61667 | ||
| Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
| Robles Montoya Ángel Benjamín | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62102 | ||
| Rodarte De Lara Miguel Humberto | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Sánchez Cruz Janeth Yareli | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61232 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61569 | ||
| Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
| Vázquez García Dionicia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario