| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Infraestructura | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
| Medina Filigrana Marcos Rosendo | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61171 | ||
| Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | MORENA | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Pani Barragán Alejandra | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 | ||
| Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
| Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Rivera Gutiérrez Riult | PAN | Colima | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
| Cardona Ortiz Alma Patricia | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 67936 | ||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| Fernández Benavente María del Carmen | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
| Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
| Garza Marín José Mauro | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
| Bugarin Jasmine María | PVEM | Nayarit | E. "A", 2° P. | 59643 | ||
| Contreras García Janicie | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61182 | ||
| Fletes Araiza José Guadalupe | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61628 | ||
| García Astorga Carlos Fernando | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| González Rivera María Elena | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
| Macías Zambrano Gustavo | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Martínez Bravo Luis Alberto | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59616 | ||
| Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
| Noriega Romero Carlos | MORENA | Coahuila | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
| Obrador Narváez Manuela del Carmen | MORENA | Chiapas | E. "F", 2° P. | 68444 | ||
| Prado de los Santos Miguel | MORENA | México | E. "B", 1° P. | 61780 | ||
| Reyes Ledesma Armando | PT | Baja California | E. "B", 4° P. | 62030 | ||
| Santiago Marcos Nancy Yadira | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
| Sánchez Sánchez Christian Joaquín | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59560 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Licencia MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Varela Pinedo Miguel Ángel | PAN | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario