| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Igualdad de Género | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61398 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Esquivel Nava María Magdalena Olivia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 | ||
| Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vargas Osnaya Ma. Cristina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61472 | ||
| Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| González Urrutia Wendy | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Arcos Velázquez Montserrat Alicia | PRI | Tamaulipas | E. "H", 1° P. | 61575 | ||
| Campos Huirache Adriana | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61593 | ||
| Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Rosete Sánchez María De Jesús | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
| Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Arellano Reyes Martha Nabetse | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
| Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Díaz Villalón Erika de los Ángeles | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
| García Moreno Maria Clemente | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 67832 | ||
| González Hernández Alma Anahí | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61244 | ||
| Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | MORENA | Zacatecas | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
| Montes Estrada Berenice | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Natale López Juan Carlos | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59606 | ||
| Rojas Martínez Beatriz | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
| Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Licencia MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PRI) | PRI | . | . | |||
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Vargas Camacho Melissa Estefanía | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61605 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario