| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Gobernación y Población | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59451 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 | ||
| Elorza Flores José Luis | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61118 | ||
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | MORENA | Nayarit | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
| Llergo Latournerie Mario Rafael | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61180 | ||
| Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61260 | ||
| Vigil Hernández Elva Agustina | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61861 | ||
| Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
| Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Domínguez Zopiyactle Itzel Aleli | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61698 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
| Angulo Briceño Pablo Guillermo | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59485 | ||
| Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
| Brito Mazariegos Ismael | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61778 | ||
| Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
| Estefan Gillessen José Antonio | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59622 | ||
| Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
| Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
| Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Maturino Manzanera Juan Carlos | PAN | Durango | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Mendoza Díaz Sonia | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59547 | ||
| Moreno Rivera Julio Cesar | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 | ||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| Pérez-Jaén Zermeño María Elena | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
| Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
| Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario