| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Ganadería | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Camarena Jáuregui María del Refugio | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61624 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Alvarado Murguía Rosa Maria | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
| Barboza Llamas Maximiano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
| Bautista Hernández Esteban | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61505 | ||
| Elizondo Guerra Olga Juliana | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61870 | ||
| Guerrero Márquez Antolín | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61444 | ||
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | MORENA | Sonora | E. "G", 3° P. | 61883 | ||
| Castrellón Garza Francisco Javier | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Solórzano Gallego Marcia | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Tinajero Robles Desiderio | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Alcántara Martínez Leobardo | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62028 | ||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Chávez Flores María Macarena | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 5078 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Castillo Ricardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59432 | ||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| Flores Sánchez Marco Antonio | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61234 | ||
| García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
| Garza Treviño Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Gómez Betancourt Armando Antonio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59544 | ||
| Hernández Deras Ismael Alfredo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59426 | ||
| Jaimes Albarrán Jazmín | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61753 | ||
| Ochoa Fernández Cuauhtémoc | MORENA | Hidalgo | E. "B", 2° P. | 61322 | ||
| Romo Cuéllar Martha Estela | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
| Tello Espinosa Claudia | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Valencia Cruz Rosalba | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61506 | ||
| Valencia Medina Alma Griselda | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61116 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario