| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Federalismo y Desarrollo Municipal | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| García García José Antonio | MORENA | México | E. "E", 4° P. | 54244, 68408 | ||
| Sánchez Barrios Carlos | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61330 | ||
| Sánchez Cruz Janeth Yareli | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61232 | ||
| Valencia Cruz Rosalba | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61506 | ||
| Almaraz Smer Oscar de Jesús | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
| Garza Treviño Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
| Navarro Muñiz Juan Manuel | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59520 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Baltierra García Jaime | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
| Báez Guerrero José Luis | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
| Cisneros Luján Angélica Ivonne | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
| Moguel Ballado Oscar Octavio | MC | Ciudad de México | E. "F", 1° P. | 62640 | ||
| Olua González Yessenia Leticia | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
| Tinajero Robles Desiderio | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Varela Pinedo Miguel Ángel | PAN | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario