| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Energía | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Rodríguez González Manuel | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61173 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Bonilla Herrera Raquel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61449 | ||
| Mares Cossío Héctor Ireneo | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61439 | ||
| Obrador Narváez Manuela del Carmen | MORENA | Chiapas | E. "F", 2° P. | 68444 | ||
| Ochoa Fernández Cuauhtémoc | MORENA | Hidalgo | E. "B", 2° P. | 61322 | ||
| Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
| Gudiño Magaña Omar Francisco | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
| Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Martínez Bravo Luis Alberto | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59616 | ||
| Fernández Noroña José Gerardo | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 | ||
| Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61404 | ||
| Contreras Duarte Laura Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
| Cruz Santos Flora Tania | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
| Del Castillo Ibarra Erika Vanessa | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61278 | ||
| Estefan Gillessen José Antonio | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59622 | ||
| Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
| Flores Pacheco José Luis | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61252 | ||
| Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59869 | ||
| Garza Marín José Mauro | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| Hernández Pérez Johana Montcerrat | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61547 | ||
| Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
| Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
| Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
| Olvera Bautista Simey | MORENA | Hidalgo | E. "B", 1° P. | 61114 | ||
| Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
| Serrato Castell Luis Gerardo | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Valencia Cruz Rosalba | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61506 | ||
| Vargas Meraz Teresita de Jesús | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61230 | ||
| Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 44 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario