| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Educación | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Cruz Santos Flora Tania | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Alfaro Morales Maria Isabel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
| Batun Chulim Wilbert Alberto | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61242 | ||
| Contreras Castillo Armando | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
| Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
| Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
| Sánchez Rodríguez Juan Pablo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61495 | ||
| Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59869 | ||
| Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Ramos Juárez Adela | PAN | Chiapas | E. "B", 2° P. | 61250 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
| Buenrostro Martínez José Guadalupe | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
| Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 67895 | ||
| Basave Alanís Agustín Carlos | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62610 | ||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Barajas García Martha | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61502 | ||
| Camarena Jáuregui María del Refugio | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61624 | ||
| Carrazco Macias Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61814 | ||
| Chalé Cauich Sergio Enrrique | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| Cifuentes Negrete Román | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
| Galarza Castro Yesenia | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
| Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Herrera Villavicencio Mónica | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | MORENA | Nayarit | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
| Martínez Espinoza Gabriela | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
| Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
| Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
| Rincon Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61157 | ||
| Romero Hicks Juan Carlos | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59987 | ||
| Treviño Badillo Norma Graciela | PRI | Veracruz | E. "H", P.B. | 59514 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario