| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Diversidad | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Almazán Muñoz Odette Nayeri | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61396 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Varela López Víctor Gabriel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61128 | ||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario