| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
| Huerta Jurado Javier | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
| Márquez Alkadef Cortes Cecilia | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61334 | ||
| Tello Espinosa Claudia | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
| Vidal Benavides Faustino | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61458 | ||
| Castro Narváez Marco Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
| Macías Zambrano Gustavo | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Sánchez Zepeda Rodrigo | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Hernández Deras Ismael Alfredo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59426 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
| De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar López José Alejandro | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
| Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
| Barboza Llamas Maximiano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
| Bautista Hernández Esteban | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61505 | ||
| Candelario Figueroa Luz Adriana | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61362 | ||
| Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | PRI | Nayarit | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
| Guerrero Márquez Antolín | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61444 | ||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
| Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
| Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Peña Martínez Angélica | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Rafael Dircio Fabiola | PRD | Guerrero | E. "H", 2° P. | 61658 | ||
| Ramírez Ortiz Abel | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61519 | ||
| Rocha Acosta Sonia | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
| Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
| Sánchez Velázquez Ana Laura | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| Villegas Sánchez Merary | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | MORENA | Sonora | E. "G", 3° P. | 61883 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario