| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| González Alonso Carmen Rocío | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Aysa Damas Carlos Miguel | MORENA | Campeche | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
| Barrera Toledo Jorge Alberto | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61258 | ||
| Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
| Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
| Méndez Denis Lorena | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61110 | ||
| Vargas Meraz Teresita de Jesús | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61230 | ||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Cordero González Wendy Maricela | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
| Rodríguez Muñoz Reynel | PRI | Guerrero | E. "H", 1° P. | 61549 | ||
| Fernández Benavente María del Carmen | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
| Ochoa Mejía Ma Teresa Rosaura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Fuentes Ávila Rodrigo | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59418 | ||
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Navarrete Rivera Alma Delia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
| Olvera Higuera Claudia Gabriela | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Prado de los Santos Miguel | MORENA | México | E. "B", 1° P. | 61780 | ||
| Pérez Gutiérrez Blanca Carolina | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61201 | ||
| Sánchez Zepeda Rodrigo | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario