| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Derechos Humanos | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
| Rojas Martínez Beatriz | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Mancillas Cabrera Mariana | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Núñez Cerón Sarai | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| Bernal Bolnik Sue Ellen | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
| Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
| Llaven Abarca Jorge Luis (LICENCIA) | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
| Baltierra García Jaime | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves García Norma Angélica | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59434 | ||
| Aguado Romero Paulina | MC | Querétaro | . | 62612 | ||
| Aguilar Castillo Ricardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59432 | ||
| Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
| Cordero González Wendy Maricela | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| Del Castillo Ibarra Erika Vanessa | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61278 | ||
| Escudero Fabre María del Carmen | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 59959 | ||
| Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
| González Azcárraga Rosa María | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
| Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Oranday Aguirre Nora Elva | PAN | Coahuila | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
| Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Robles Ortíz Martha | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61484 | ||
| Sibaja Mendoza Jorge Ángel | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61210 | ||
| Sierra Damián María | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61254 | ||
| Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
| Torres Torres Ricardo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61480 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Villegas Sánchez Merary | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario