| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Mesa de Trabajo | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Cruz Santos Flora Tania | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 67895 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
| Vacante (Licencia MC) | MC | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario