| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Ética | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
| Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
| Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
| Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
| García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
| Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
| Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Ortiz Tejeda Carlos Francisco | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61340 | ||
| Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
| Sámano Peralta Miguel | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia MC) | MC | . | . | |||
| Vázquez García Dionicia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario