| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Derechos de la Niñez y Adolescencia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Arellano Reyes Martha Nabetse | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
| Robles Ortíz Martha | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61484 | ||
| Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
| Torres Torres Ricardo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61480 | ||
| Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61554 | ||
| Romo Cuéllar Martha Estela | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
| Zavala Peniche María Beatriz | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
| Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves García Norma Angélica | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59434 | ||
| Alvarado Murguía Rosa Maria | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
| Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Cardona Ortiz Alma Patricia | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 67936 | ||
| Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
| Cordero González Wendy Maricela | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
| García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
| Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
| López Sosa Mariela | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
| Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
| Páez Güereca María De Jesús | PT | Durango | E. "B", 4° P. | 62008 | ||
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario