| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Sen. Navarro Acevedo Nadia | PAN | Puebla | P. 06 Ofna. 5 | 5245 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Dip. Avila Flores Claudia Selene | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61153 | ||
| Dip. Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Sen. Cravioto Romero César Arnulfo | MORENA | Ciudad de México | . | |||
| Dip. Hernández Villalpando Rafael | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61510 | ||
| Sen. Mancera Espinosa Miguel Ángel | PRD | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 24 | 3054, 3670 | ||
| Dip. Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario