| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Dip. Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59422 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Dip. Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Sen. Hernández Ramos Minerva | PAN | Tlaxcala | P. 06 Ofna. 17 | 5440, 5447 | ||
| Dip. Martínez Bravo Luis Alberto | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59616 | ||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario