| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Bicamaral de Seguridad Nacional | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| SECRETARÍA | ||||||
| Dip. Mares Cossío Héctor Ireneo | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61439 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Dip. Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Sen. Bours Griffith Arturo | MORENA | Sonora | P. 03 Ofna. 11 | 3123 | ||
| Sen. Castro Castro Imelda | MORENA | Sinaloa | P. 04 Ofna. 20 | 3433, 3185 | ||
| Sen. García Cabeza de Vaca Ismael | PAN | Tamaulipas | P. 06 Ofna. 8 | 3234 | ||
| Dip. Hernández Deras Ismael Alfredo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59426 | ||
| Sen. Paredes Rangel Beatriz | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 3 | 3320, 5944 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario