| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Trinidad y Tobago | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Barrera Fortoul Laura | PRI | México | E. "H", P.B. | 59440 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
| González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario