| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Mongolia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Almazán Muñoz Odette Nayeri | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61396 | ||
| Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
| Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
| Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
| Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61569 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario