| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Gran Ducado de Luxemburgo | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Gamboa Miner Pablo | SP | Yucatán | E. "H", P.B. | 59446 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguado Romero Paulina | MC | Querétaro | . | 62612 | ||
| Álvarez Hernández Daniela Soraya | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Compeán Fernández Eliseo | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
| Herrera Anzaldo Ana Lilia | PRI | México | E. "H", 1° P. | 59460 | ||
| Marín Díaz Fernando | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61302 | ||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| Pérez Navarrete Miguel Ángel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61732 | ||
| Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62618 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario