| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Lituania | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Maya Martínez Hirepan | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61126 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Casique Zárate Javier | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61581 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
| Sánchez Velázquez Ana Laura | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Zapata Meraz José Antonio | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario