| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Ghana | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Peñaloza Pérez Pedro Sergio | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61262 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| INTEGRANTES | ||||||
| Ayala Villalobos Karla | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
| Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "G", 3° P. | 61856 | ||
| Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
| García Astorga Carlos Fernando | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario