| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Croacia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Fernández Cruz Nayeli Arlen | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59618 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
| Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| Macías Zambrano Gustavo | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
| Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
| Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62618 | ||
| Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario