| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Chipre | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Alcántar Ortega Salvador | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Bolio Pinelo Kathia Maria | PAN | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
| Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
| Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | MORENA | Ciudad de México | E. "F", 2° P. | 61794 | ||
| Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
| Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
| Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
| Vacante (Licencia PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario